<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pipsologie</title>
	<atom:link href="http://www.pipsologie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pipsologie.com</link>
	<description>Forex und CFDs Wissen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 21:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Links zum Sonntag — 19. Mai 2013</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/links-zum-sonntag-19-mai-2013</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/links-zum-sonntag-19-mai-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[In “Links zum Sonntag” veröffentliche ich wöchentlich Artikel zum Thema Finanzen, Konjunktur, Trading, Devisen und Investment, die ich gelesen und für interessant befunden habe.  Viel Spass beim Stöbern! Trading/Technische Analyse Nachrichten Traden. (Englisch) Dax Analyse- Der nächste Meilenstein ist erreicht. (Deutsch) Dow Jones  Analyse– The Show must go on. (Deutsch) Geldpolitik/ Konjunktur Warum die japanische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/links-zum-sonntag-19-mai-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das perfekte Handelssystem</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/trading/das-perfekte-handelssystem</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/trading/das-perfekte-handelssystem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Der Kern eines perfekten Handelssystems liegt weder im perfekten Einstieg eines Trades noch im Ausstieg. Der Kern eines perfekten Handelssystems liegt im Risikomanagement! Wer nicht zu dem oben genannten Schluss kommt, und fest verbissen den perfekten Einstieg und Ausstieg sucht, wird irgendwann in der Ecke der Verschwörungstheoristen  landen. Sobald der Trader in dieser Ecke ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/trading/das-perfekte-handelssystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Umgang mit Geld</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/video/unser-umgang-mit-geld</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/video/unser-umgang-mit-geld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Im folgenden Video geht es um das liebe Geld, und wie wir auf Geld reagieren. Dabei erhalten Emotionen wie Neid und Gier einen sehr wichtigen Platz. Obwohl die Dokumentation nicht direkt mit Trading zu tun hat, hilft sie zu verstehen, warum sich die meisten Trader nicht an ihre eigenen Regeln halten können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/video/unser-umgang-mit-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktstudien am 17. Mai 2013</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/analyse/marktstudien-am-17-mai-2013</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/analyse/marktstudien-am-17-mai-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[AUDUSD]]></category>
		<category><![CDATA[EURAUD]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>
		<category><![CDATA[USDCAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag veröffentliche ich jeweils einige Marktstudien, die zum einen die Wochenanalyse aktualisieren soll, und zum anderen Anregungen und Ideen im Forexmarkt anbieten soll. Die Marktstudien sind keine Empfehlungen. Der angekündigte, stufenweise Rückzug der Expansionspolitik der US Notenbank könnte ein echter „Game Changer“ im Devisenmarkt werden. Erste Anzeichen zeigen sich charttechnisch mit mehreren Durchbrüchen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/analyse/marktstudien-am-17-mai-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Wochenausblick 13. Mai — 17. Mai 2013</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/wochenausblick/forex-wochenausblick-13-mai-17-mai-2013</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/wochenausblick/forex-wochenausblick-13-mai-17-mai-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 22:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[AUDUSD]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Fundamentale Analyse Europa Am 2. Mai senkte die EZB den europäischen Leitzins um 25 Basispunkte auf das Allzeittief von 0.5%. In der vergangenen Woche wurden in mehreren Interviews, unter anderem mit Mario Draghi und EZB Vorstandsmitglied Benoit Coeure, weitere Zinssenkungen und andere mögliche Massnahmen der EZB angedeutet, wenn sich die Wirtschaftsdaten nicht bessern. Die Wirtschaftsdaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/wochenausblick/forex-wochenausblick-13-mai-17-mai-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links zum Sonntag — 12. Mai 2013</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/links-zum-sonntag-12-mai-2013</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/links-zum-sonntag-12-mai-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 20:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[In “Links zum Sonntag” veröffentliche ich wöchentlich Artikel zum Thema Finanzen, Konjunktur, Trading, Devisen und Investment, die ich gelesen und für interessant befunden habe.  Viel Spass beim Stöbern! Trading/Technische Analyse 15‘000 im Dow erreicht, aber… (Englisch) DAX – Ziel bei 9900 Punkten. Eine Point &#38; Figure Analyse. (Deutsch) Der Dax auf Himmelsfahrt. (Deutsch) Warum ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/links-zum-sonntag-12-mai-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Daytrader – der Traum vom schnellen Geld  (Teil 2)</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/video/online-daytrader-der-traum-vom-schnellen-geld-teil-2</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/video/online-daytrader-der-traum-vom-schnellen-geld-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa einem Jahr postete ich eine Reportage über 3 Vollzeittrader, die auf N24 veröffentlicht wurde. Nun hat N24 eine neue Reportage am 11. April dieses Jahres veröffentlicht. Der zweite Teil dokumentiert wieder drei Daytrader, die von Zuhause Online handeln. Im Detail erzählen Daytrader Giovanni Cicivelli (Autor von Beruf(ung) Trader: Schritt für Schritt zum erfolgreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/video/online-daytrader-der-traum-vom-schnellen-geld-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktstudien am 7. Mai 2013</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/analyse/marktstudien-am-7-mai-2013</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/analyse/marktstudien-am-7-mai-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[AUDUSD]]></category>
		<category><![CDATA[EURAUD]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag veröffentliche ich jeweils einige Marktstudien, die zum einen die Wochenanalyse aktualisieren soll, und zum anderen Anregungen und Ideen im Forexmarkt anbieten soll. Die Marktstudien sind keine Empfehlungen. Heute Morgen hat die australische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt, so wie ich das im Wochenausblick angenommen habe (schauen Sie unter der Rubrik „Wochenausblick“), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/analyse/marktstudien-am-7-mai-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Wochenausblick 6. Mai — 10. Mai 2013</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/wochenausblick/forex-wochenausblick-6-mai-10-mai-2013</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/wochenausblick/forex-wochenausblick-6-mai-10-mai-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 22:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wochenausblick]]></category>
		<category><![CDATA[AUDUSD]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Fundamentale Analyse Europa Am Donnerstag senkte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins um 25 Basispunkte auf das Allzeittief von 0.5%. Die Zinssenkung solle, gemäss den Worten von EZB Präsident Mario Draghi, die Erholung der europäischen Wirtschaft im zweiten Halbjahr unterstützen. Die Massnahme wurde ausgewählt, weil die Inflation im Euroraum weit unterhalb der angestrebten 2% liegt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/wochenausblick/forex-wochenausblick-6-mai-10-mai-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links zum Sonntag — 5. Mai 2013</title>
		<link>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/artikel-uber-finanzen-investments-und-forex-devisenhandel</link>
		<comments>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/artikel-uber-finanzen-investments-und-forex-devisenhandel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 20:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pipsologe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pipsologie.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[In “Links zum Sonntag” möchte ich jeweils Artikel zum Thema Finanzen, Konjunktur, Trading, Devisen und Investment, die ich gelesen und für interessant befunden habe, veröffentlichen.  Viel Spass beim Lesen! Trading/Technische Analyse Warnsignale sind überall, warum sieht sie niemand? (Deutsch) Divergenzen. (Englisch) Geldpolitik/ Konjunktur Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein hat Angst vor einem deflationären Umfeld. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pipsologie.com/links-zum-sonntag/artikel-uber-finanzen-investments-und-forex-devisenhandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
